Anexă la raportul privind informațiile referitoare la
impozitul pe profit - Grupul CORGI BIDCO, LLC
Datele financiare publicate pentru jurisdicțiile fiscale din secțiunea II a raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit sunt raportate conform informațiilor primite la nivelul Grupului pe baza politicilor și normelor de raportare US GAAP. Astfel, prezentăm mai jos valorile conform situațiilor financiare statutare:
| Jurisdicție fiscală | Codul de țară | Venituri | Profit (pierdere) brut(ă) | Impozit pe profit plătit în numerar | Impozit pe profit acumulat în cursul exercițiului | Câștiguri acumulate | Număr de salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| România | RO | 291.997.361 | 53.046.820 | 4.067.300 | 4.067.300 | 48.979.520 | 136 |
Secțiunea I - Informații generale
| Societatea mamă finală a Grupului | CORGI BIDCO, LLC |
| Țara în care societatea mamă are sediul social | Statele Unite ale Americii |
| Anul financiar - data de început | 2023-01-01 |
| Anul financiar - data de sfârșit | 2023-12-31 |
| Moneda de raportare | USD |
| Informațiile din raport sunt bazate pe instrucțiunile de raportare utilizate în scopuri fiscale, conform Secțiunii III, părțile B și C, din Anexa III la Directiva 2011/16/UE a Consiliului (da/nu)? | DA |
Secțiunea II - Prezentarea generală a veniturilor, a impozitelor și a activităților economice pentru fiecare jurisdicție fiscală
| Jurisdicție fiscală | Codul de țară | Venituri | Profit (pierdere) brut(ă) | Impozit pe profit plătit în numerar | Impozit pe profit acumulat | Câștiguri acumulate | Număr de salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | AT | 887.559 | -628.173 | 0 | 0 | -476.744 | 1 |
| Belgia | BE | 160.880.130 | -10.914.819 | 678.966 | 212.505 | -11.652.388 | 112 |
| Cehia | CZ | 148.726.339 | -7.517.515 | 967.336 | 315.358 | -10.272.952 | 320 |
| Germania | DE | 12.805.225 | -10.332.519 | 0 | 0 | -10.518.856 | 13 |
| Danemarca | DK | 100.017.706 | -6.207.640 | 2.687.701 | 350.849 | -6.596.334 | 177 |
| Spania | ES | 0 | -1.111.452 | 0 | 0 | -3.227.747 | 5 |
| Franța | FR | 798.533 | 2.256 | 35.770 | 29.760 | 2.474.195 | 8 |
| Hong Kong | HK | 4.827.836 | 687.961 | 131.627 | 22.686 | 585.738 | 7 |
| Republica Irlanda | IE | 107.403.864 | -8.833.365 | 117.260 | -1 | -8.893.603 | 81 |
| Țările de Jos | NL | 229.923.364 | -23.673.883 | -14.009 | -4 | -21.825.674 | 123 |
| Norvegia | NO | 10.806.582 | 484.029 | 49.992 | 114.396 | 473.814 | 6 |
| Polonia | PL | 139.819.920 | -6.305.956 | 427.286 | 360 | -8.242.771 | 275 |
| Portugalia | PT | 0 | 17.490 | 0 | 3.042 | 14.511 | 4 |
| România | RO | 58.587.438 | -141.212 | 1.007.842 | 37.441 | -1.879.807 | 147 |
| Suedia | SE | 13.200.626 | 679.958 | 156.081 | 40.159 | 923.651 | 3 |
| Slovacia | SK | 1.192.948 | 18.409 | 0 | 3.382 | 18.795 | 0 |
| Toate celelalte jurisdicții fiscale (bază agregată) | - | 4.114.369.840 | -391.406.701 | 5.451.201 | 3.569.513 | -471.885.824 | 4.434 |
Secțiunea III - Lista entităților constitutive ale grupului de întreprinderi multinaționale și activitățile aferente
| Jurisdicție fiscală | Codul de țară | Denumirea companiei | Scurtă descriere a activităților |
|---|---|---|---|
| Austria | AT | Covetrus AT GmbH | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Belgia | BE | Covetrus Holding N.V. | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Belgia | BE | Covetrus N.V. | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Belgia | BE | Nerum N.V. | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Belgia | BE | Provet Belgium Finance NV | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
| Belgia | BE | Veterinary Services & Logistics N.V. | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Cehia | CZ | NOVIKO sro | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Cehia | CZ | NOVIKO Animal Health sro | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Danemarca | DK | E-VET A/S | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Danemarca | DK | Jørgen Kruuse A/S | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Danemarca | DK | Projectgold ApS | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| Danemarca | DK | Projectsilver ApS | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| Franța | FR | Assistovet Systems SAS | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Franța | FR | Hippocampe Bressuire SA | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Franța | FR | Hippocampe CAEN SA | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Franța | FR | Hippocampe EVI SA | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| Franța | FR | Information Technologies et Services Vétérinaires SAS | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Germania | DE | Covetrus DE GmbH | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Hong Kong | HK | Kruuse Hong Kong Limited | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Republica Irlanda | IE | Covetrus IE Ltd | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Țările de Jos | NL | Animal Health Holding (Austria) B.V. | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| Țările de Jos | NL | Animal Health Holding (Netherlands) B.V. | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| Țările de Jos | NL | Covetrus B.V. | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Țările de Jos | NL | Covetrus Holding B.V. | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| Țările de Jos | NL | Nationale Dierenapotheek BV | Inactiv |
| Țările de Jos | NL | Yourvet BV | Inactiv |
| Norvegia | NO | Kruuse Norge AS | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Polonia | PL | ABIC Polska Sp z.o.o | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Polonia | PL | Clemton Investments Sp z.o.o | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| Polonia | PL | Covetrus International Services, Sp. z.o.o. | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| Polonia | PL | Kruuse Polska Sp. z o.o. w likwidacji | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Polonia | PL | Medivet SA | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Portugalia | PT | Covetrus Portugal, Unipessoal Lda | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| România | RO | Covetrus SE Europe Holding Srl | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| România | RO | Maravet SRL | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Slovacia | SK | Covetrus SK s.r.o. | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Spania | ES | Iberia Animal Health Holdings, SLU | Deținere sau gestionare de proprietate intelectuală |
| Suedia | SE | Kruuse Svenska AB | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Suedia | SE | Next2Vet AB | Vânzări, comercializare sau distribuție |
Secțiunea IV - Informații omise
Informații omise (dacă este cazul) pentru anul financiar curent:
Informații omise din anii financiari anteriori, care sunt prezentate în acest an financiar (dacă există):
Secțiunea V - Informații opționale
Explicații referitoare la diferențele materiale identificate între impozitul pe venit/profit/impozit specific plătit (pe baza contabilității de casă) și impozitul pe venit/profit/impozit specific acumulat:
Datele financiare publicate pentru jurisdicţiile fiscale din secţiunea II a raportului privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit sunt raportate conform informaţiilor primite la nivelul Grupului pe baza politicilor si normelor de raportare US GAAP. Astfel, prezentăm mai jos valorile conform situaţiilor financiare statutare:
| Jurisdicție fiscală | Codul de țară | Venituri | Profit (pierdere) brut(ă) | Impozit pe profit plătit în numerar | Impozit pe profit acumulat în cursul exercițiului | Câștiguri acumulate | Număr de salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| România | RO | 296.850.319 | 36.209.226 | 4.214.863 | 4.214.863 | 31.994.363 | 147 |
Secțiunea I - Informații generale
| Societatea mamă finală a Grupului | CORGI BIDCO, LLC |
| Țara în care societatea mamă are sediul social | Statele Unite ale Americii |
| Anul financiar - data de început | 2024-01-01 |
| Anul financiar - data de sfârșit | 2024-12-31 |
| Moneda de raportare | USD |
| Informațiile din raport sunt bazate pe instrucțiunile de raportare utilizate în scopuri fiscale, conform Secțiunii III, părțile B și C, din Anexa III la Directiva 2011/16/UE a Consiliului (da/nu)? | DA |
Secțiunea II - Prezentarea generală a veniturilor, a impozitelor și a activităților economice pentru fiecare jurisdicție fiscală
| Jurisdicție fiscală | Codul de țară | Venituri | Profit (pierdere) brut(ă) | Impozit pe profit plătit în numerar | Impozit pe profit acumulat | Câștiguri acumulate | Număr de salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | AT | 1.362 | -683.320 | 0 | -160.048 | -1.442.734 | 0 |
| Belgia | BE | 189.043.381 | 2.818.322 | 872.217 | 1.156.176 | 30.007.741 | 117 |
| Cehia | CZ | 166.740.884 | 2.194.504 | 1.566.959 | 1.569.617 | 31.239.958 | 331 |
| Germania | DE | 1.664.952 | -2.134.411 | 0 | -1 | -40.782.320 | 21 |
| Danemarca | DK | 93.264.469 | -2.630.019 | 1.676.223 | 866.759 | 34.780.802 | 154 |
| Spania | ES | -1.074.030 | -1.784.365 | 0 | 0 | 34.730.731 | 208 |
| Franța | FR | 1.244.847 | 379.876 | 50.567 | 54.635 | -2.709.890 | 8 |
| Republica Irlanda | IE | 110.314.473 | -426.437 | 136.833 | 64.578 | 23.533.798 | 81 |
| Țările de Jos | NL | 252.763.096 | -1.889.151 | -551.886 | -142.440 | 63.810.453 | 125 |
| Norvegia | NO | 11.411.060 | 497.231 | 111.051 | 109.350 | -3.075.706 | 1 |
| Polonia | PL | 156.964.258 | 3.154.060 | 742.007 | 1.397.327 | 29.741.802 | 277 |
| Portugalia | PT | 12.260 | 9.424 | 6.618 | 2.407 | 5.552 | 3 |
| România | RO | 64.110.287 | 4.770.917 | 1.186.767 | 1.289.931 | 11.016.538 | 152 |
| Suedia | SE | 12.884.532 | 469.294 | 50.871 | -16.061 | -5.411.205 | 17 |
| Slovacia | SK | 1.272.104 | -32.904 | 3.041 | -6.736 | -62.896 | 0 |
| Toate celelalte jurisdicții fiscale (bază agregată) | - | 4.119.051.851 | -765.565.588 | 10.434.815 | 6.895.738 | -1.699.884.971 | 4.030 |
Secțiunea III - Lista entităților constitutive ale grupului de întreprinderi multinaționale și activitățile aferente
| Jurisdicție fiscală | Codul de țară | Denumirea companiei | Scurtă descriere a activităților |
|---|---|---|---|
| Austria | AT | Covetrus AT GmbH | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Belgia | BE | Covetrus Holding N.V. | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Belgia | BE | Covetrus NV | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Belgia | BE | Nerum NV | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Belgia | BE | Provet Belgium Finance NV | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
| Belgia | BE | Veterinary Services & Logistics N.V. | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Cehia | CZ | NOVIKO Animal Health sro | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Cehia | CZ | NOVIKO sro | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Danemarca | DK | E-Vet A/S | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Danemarca | DK | Jorgen Kruuse A/S | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Danemarca | DK | Projectgold ApS | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| Danemarca | DK | Projectsilver ApS | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| Franța | FR | Assistovet Systems SAS | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Franța | FR | Hippocampe Bressuire SA | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Franța | FR | Hippocampe CAEN SA | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Franța | FR | Hippocampe EVI SA | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| Germania | DE | Covetrus DE GmbH | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Republica Irlanda | IE | Covetrus IE Ltd | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Țările de Jos | NL | Animal Health Holding (Austria) B.V. | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| Țările de Jos | NL | Animal Health Holding (Netherlands) B.V. | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| Țările de Jos | NL | Covetrus B.V. | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Țările de Jos | NL | Covetrus Holding B.V. | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| Țările de Jos | NL | Nationale Dierenapotheek BV | Inactiv |
| Țările de Jos | NL | Yourvet BV | Inactiv |
| Norvegia | NO | Kruuse Norge AS | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Polonia | PL | ABIC Polska Sp. Z.o.o. | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Polonia | PL | Clemton Investments Sp. Z.o.o. | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| Polonia | PL | Covetrus International Services Sp. z.o.o. | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| Polonia | PL | Kruuse Polska Sp. z o.o. w likwidacji | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Polonia | PL | Medivet SA | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Portugalia | PT | Covetrus Portugal, Unipessoal Lda | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| România | RO | Covetrus SE Europe Holding Srl | Deținere de acțiuni sau de alte instrumente de capital |
| România | RO | Maravet SRL | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Slovacia | SK | Covetrus SK sro | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Spania | ES | Iberia Animal Health Holdings, S.L.U. | Deținere sau gestionare de proprietate intelectuală |
| Suedia | SE | Kruuse Svenska AB | Vânzări, comercializare sau distribuție |
| Suedia | SE | Next2Vet | Vânzări, comercializare sau distribuție |